profile-bg
profile-img

Kedang Ipil

Kec. Kota Bangun Darat

IDENTIFIKASI SPAM PERDESAAN NON PDAM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2024

Informasi Umum

Tahun Pembangunan:

Jumlah Jiwa:

Jumlah KK:

Jumlah Rumah:

Informasi tambahan:

Unit Air Baku

Nama Sumber:

Jenis Intake:

Diameter Pipa:

mm

Jenis Pipa:

Panjang Pipa:

m

Sistem Pengaliran:

Kualitas Air:

Sumber energi:

Unit Pengolahan

Kapasitas Tahun 2024 (L/D):

Jumlah Kapasitas:

0

Jenis Pengolahan:

Kap. Idle (L/D):

Jam Operasi:

Unit Distibusi

Kap Res (m³):

Pipa
Sistem Pengaliran:

Jenis Reservoar:

Jumlah SR

Dengan Meter Air:

Tanpa Meter Air:

Belum Terpasang:

Jumlah KU:

Daerah Pelayanan

Daerah Pelayanan Saat Ini:

Daerah Belum Terlayani:

CATATAN KONDISI PERMASALAHAN SPAM PERDESAAN NON PDAM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2024

Titik Koordinat :

LS, BT, Lokasi
Intake
Unit Pengolahan
Reservoir

Kondisi :

KPSPAM

KPSPAM

Perdes Pembentukan Pokmas/Bumdes:

Pengurus

Ketua:

Bendahara:

Sekretaris:

Parameter :

Iuran per bulan

Dasar Hukum:

Besarnya Iuran (Rp / m³):

Rp. 0

Pendapatan rata² / bulan:

Rp. 0

Biaya Operasional / Bulan:

Rp. 0

Jumlah KK/SR Terlayani (unit):

0

DATA KUALITAS AIR
File Keterangan Petugas Aksi
PETA JARINGAN
Foto Nama Lokasi Petugas Aksi
DATA RUMAH
SPM PEKERJAAN UMUM
Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari
Dusun RT Nama Kepala Keluarga Link Map Jumlah Anggota Kondisi Ekonomi Sudah Terlayani Belum Terlayani Jarak Sumber Air ke Penampungan Pengotor/Limbah Aksi
MBR Non MBR JP BJP ≥ 10 m < 10 m
Kandua Raya 1 SR 1 Lat: S0° 24.269', Long: E116° 38.379' 0
Kandua Raya 1 SR 2 Lat: S0° 24.269', Long: E116° 38.372' 0
Kandua Raya 1 SR 3 Lat: S0° 24.280', Long: E116° 38.367' 0
Kandua Raya 1 SR 4 Lat: S0° 24.276', Long: E116° 38.371' 0
Kandua Raya 1 SR 5 Lat: S0° 24.246', Long: E116° 38.438' 0
Kandua Raya 1 SR 6 Lat: S0° 24.242', Long: E116° 38.439' 0
Kandua Raya 1 SR 7 Lat: S0° 24.241', Long: E116° 38.444' 0
Kandua Raya 1 SR 8 Lat: S0° 24.250', Long: E116° 38.438' 0
Kandua Raya 1 SR 9 Lat: S0° 24.249', Long: E116° 38.444' 0
Kandua Raya 1 SR 10 Lat: S0° 24.255', Long: E116° 38.438' 0
Kandua Raya 1 SR 11 Lat: S0° 24.271', Long: E116° 38.435' 0
Kandua Raya 1 SR 12 Lat: S0° 24.274', Long: E116° 38.440' 0
Kandua Raya 1 SR 13 Lat: S0° 24.265', Long: E116° 38.436' 0
Kandua Raya 1 SR 14 Lat: S0° 24.290', Long: E116° 38.350' 0
Kandua Raya 1 SR 15 Lat: S0° 24.285', Long: E116° 38.354' 0
Kandua Raya 1 SR 16 Lat: S0° 24.288', Long: E116° 38.353' 0
Kandua Raya 1 SR 17 Lat: S0° 24.313', Long: E116° 38.289' 0
Kandua Raya 1 SR 18 Lat: S0° 24.311', Long: E116° 38.313' 0
Kandua Raya 1 SR 19 Lat: S0° 24.298', Long: E116° 38.334' 0
Kandua Raya 9 SR 20 Lat: S0° 24.413', Long: E116° 38.159' 0
Kandua Raya 9 SR 21 Lat: S0° 24.417', Long: E116° 38.154' 0
Kandua Raya 9 SR 22 Lat: S0° 24.423', Long: E116° 38.149' 0
Kandua Raya 9 SR 23 Lat: S0° 24.451', Long: E116° 38.115' 0
Kandua Raya 9 SR 24 Lat: S0° 24.448', Long: E116° 38.128' 0
Kandua Raya 9 SR 25 Lat: S0° 24.457', Long: E116° 38.118' 0
Kandua Raya 9 SR 26 Lat: S0° 24.531', Long: E116° 38.027' 0
Kandua Raya 9 SR 27 Lat: S0° 24.542', Long: E116° 38.025' 0
Kandua Raya 9 SR 28 Lat: S0° 24.559', Long: E116° 38.021' 0
Kandua Raya 8 SR 29 Lat: S0° 24.773', Long: E116° 38.362' 0
Kandua Raya 8 SR 30 Lat: S0° 24.779', Long: E116° 38.368' 0
Kandua Raya 8 SR 31 Lat: S0° 24.785', Long: E116° 38.371' 0
Kandua Raya 8 SR 32 Lat: S0° 24.754', Long: E116° 38.320' 0
Kandua Raya 8 SR 33 Lat: S0° 24.740', Long: E116° 38.259' 0
Kandua Raya 8 SR 34 Lat: S0° 24.741', Long: E116° 38.265' 0
Kandua Raya 8 SR 35 Lat: S0° 24.743', Long: E116° 38.273' 0
Kandua Raya 8 SR 36 Lat: S0° 24.744', Long: E116° 38.278' 0
Kandua Raya 8 SR 37 Lat: S0° 24.758', Long: E116° 38.345' 0
Kandua Raya 6 SR 38 Lat: S0° 24.714', Long: E116° 38.341' 0
Kandua Raya 6 SR 39 Lat: S0° 24.739', Long: E116° 38.338' 0
Kandua Raya 6 SR 40 Lat: S0° 24.711', Long: E116° 38.337' 0
Kandua Raya 6 SR 41 Lat: S0° 24.704', Long: E116° 38.346' 0
Kandua Raya 6 SR 42 Lat: S0° 24.692', Long: E116° 38.337' 0
Kandua Raya 6 SR 43 Lat: S0° 24.691', Long: E116° 38.346' 0
Kandua Raya 6 SR 44 Lat: S0° 24.692', Long: E116° 38.363' 0
Kandua Raya 6 SR 45 Lat: S0° 24.681', Long: E116° 38.381' 0
Kandua Raya 6 SR 46 Lat: S0° 24.685', Long: E116° 38.393' 0
Kandua Raya 5 SR 47 Lat: S0° 24.664', Long: E116° 38.348' 0
Kandua Raya 5 SR 48 Lat: S0° 24.671', Long: E116° 38.347' 0
Kandua Raya 5 SR 49 Lat: S0° 24.664', Long: E116° 38.339' 0
Kandua Raya 5 SR 50 Lat: S0° 24.653', Long: E116° 38.348' 0
Kandua Raya 5 SR 51 Lat: S0° 24.646', Long: E116° 38.344' 0
Kandua Raya 5 SR 52 Lat: S0° 24.656', Long: E116° 38.340' 0
Kandua Raya 5 SR 53 Lat: S0° 24.641', Long: E116° 38.344' 0
Kandua Raya 5 SR 54 Lat: S0° 24.632', Long: E116° 38.357' 0
Kandua Raya 5 SR 55 Lat: S0° 24.627', Long: E116° 38.349' 0
Kandua Raya 5 SR 56 Lat: S0° 24.622', Long: E116° 38.351' 0
Kandua Raya 5 SR 57 Lat: S0° 24.627', Long: E116° 38.360' 0
Kandua Raya 5 SR 58 Lat: S0° 24.613', Long: E116° 38.367' 0
Kandua Raya 5 SR 59 Lat: S0° 24.568', Long: E116° 38.367' 0
Kandua Raya 5 SR 60 Lat: S0° 24.567', Long: E116° 38.356' 0
Kandua Raya 5 SR 61 Lat: S0° 24.617', Long: E116° 38.344' 0
Kandua Raya 5 SR 62 Lat: S0° 24.607', Long: E116° 38.324' 0
Kandua Raya 5 SR 63 Lat: S0° 24.616', Long: E116° 38.335' 0
Kandua Raya 5 SR 64 Lat: S0° 24.604', Long: E116° 38.310' 0
Kandua Raya 5 SR 65 Lat: S0° 24.554', Long: E116° 38.256' 0
Kandua Raya 5 SR 66 Lat: S0° 24.564', Long: E116° 38.262' 0
Kandua Raya 5 SR 67 Lat: S0° 24.574', Long: E116° 38.269' 0
Kandua Raya 4 SR 68 Lat: S0° 24.539', Long: E116° 38.359' 0
Kandua Raya 4 SR 69 Lat: S0° 24.541', Long: E116° 38.368' 0
Kandua Raya 4 SR 70 Lat: S0° 24.523', Long: E116° 38.372' 0
Kandua Raya 4 SR 71 Lat: S0° 24.508', Long: E116° 38.366' 0
Kandua Raya 4 SR 72 Lat: S0° 24.508', Long: E116° 38.374' 0
Kandua Raya 4 SR 73 Lat: S0° 24.517', Long: E116° 38.364' 0
Kandua Raya 4 SR 74 Lat: S0° 24.498', Long: E116° 38.367' 0
Kandua Raya 4 SR 75 Lat: S0° 24.491', Long: E116° 38.370' 0
Kandua Raya 4 SR 76 Lat: S0° 24.485', Long: E116° 38.372' 0
Kandua Raya 4 SR 77 Lat: S0° 24.503', Long: E116° 38.368' 0
Kandua Raya 4 SR 78 Lat: S0° 24.495', Long: E116° 38.377' 0
Kandua Raya 4 SR 79 Lat: S0° 24.486', Long: E116° 38.381' 0
Kandua Raya 3 SR 80 Lat: S0° 24.449', Long: E116° 38.382' 0
Kandua Raya 3 SR 81 Lat: S0° 24.441', Long: E116° 38.384' 0
Kandua Raya 3 SR 82 Lat: S0° 24.433', Long: E116° 38.386' 0
Kandua Raya 3 SR 83 Lat: S0° 24.415', Long: E116° 38.394' 0
Kandua Raya 3 SR 84 Lat: S0° 24.406', Long: E116° 38.408' 0
Kandua Raya 3 SR 85 Lat: S0° 24.399', Long: E116° 38.411' 0
Kandua Raya 3 SR 86 Lat: S0° 24.400', Long: E116° 38.400' 0
Kandua Raya 3 SR 87 Lat: S0° 24.393', Long: E116° 38.415' 0
Kandua Raya 3 SR 88 Lat: S0° 24.391', Long: E116° 38.404' 0
Kandua Raya 3 SR 89 Lat: S0° 24.427', Long: E116° 38.388' 0
Kandua Raya 3 SR 90 Lat: S0° 24.419', Long: E116° 38.390' 0
Kandua Raya 3 SR 91 Lat: S0° 24.417', Long: E116° 38.404' 0
Kandua Raya 3 SR 92 Lat: S0° 24.385', Long: E116° 38.408' 0
Kandua Raya 3 SR 93 Lat: S0° 24.379', Long: E116° 38.411' 0
Kandua Raya 3 SR 94 Lat: S0° 24.379', Long: E116° 38.421' 0
Kandua Raya 2 SR 95 Lat: S0° 24.357', Long: E116° 38.419' 0
Kandua Raya 2 SR 96 Lat: S0° 24.350', Long: E116° 38.419' 0
Kandua Raya 2 SR 97 Lat: S0° 24.356', Long: E116° 38.426' 0
Kandua Raya 2 SR 98 Lat: S0° 24.342', Long: E116° 38.419' 0
Kandua Raya 2 SR 99 Lat: S0° 24.345', Long: E116° 38.419' 0
Kandua Raya 2 SR 100 Lat: S0° 24.345', Long: E116° 38.428' 0
Kandua Raya 2 SR 101 Lat: S0° 24.342', Long: E116° 38.426' 0
Kandua Raya 2 SR 102 Lat: S0° 24.339', Long: E116° 38.421' 0
Kandua Raya 2 SR 103 Lat: S0° 24.338', Long: E116° 38.427' 0
Kandua Raya 2 SR 104 Lat: S0° 24.334', Long: E116° 38.428' 0
Kandua Raya 2 SR 105 Lat: S0° 24.333', Long: E116° 38.421' 0
Kandua Raya 2 SR 106 Lat: S0° 24.328', Long: E116° 38.421' 0
Kandua Raya 2 SR 107 Lat: S0° 24.322', Long: E116° 38.422' 0
Kandua Raya 2 SR 108 Lat: S0° 24.323', Long: E116° 38.431' 0
Kandua Raya 2 SR 109 Lat: S0° 24.327', Long: E116° 38.430' 0
Ketapang 10 SR 110 Lat: S0° 25.018', Long: E116° 40.889' 0
Ketapang 10 SR 111 Lat: S0° 25.017', Long: E116° 40.897' 0
Ketapang 10 SR 112 Lat: S0° 25.017', Long: E116° 40.906' 0
Ketapang 10 SR 113 Lat: S0° 25.018', Long: E116° 40.912' 0
Ketapang 10 SR 114 Lat: S0° 25.017', Long: E116° 40.920' 0
Ketapang 10 SR 115 Lat: S0° 25.019', Long: E116° 40.931' 0
Ketapang 10 SR 116 Lat: S0° 25.018', Long: E116° 40.937' 0
Ketapang 10 SR 117 Lat: S0° 25.017', Long: E116° 40.942' 0
Ketapang 10 SR 118 Lat: S0° 25.016', Long: E116° 40.949' 0
Ketapang 10 SR 119 Lat: S0° 25.013', Long: E116° 40.955' 0
Ketapang 10 SR 120 Lat: S0° 25.017', Long: E116° 40.959' 0
Ketapang 10 SR 121 Lat: S0° 25.017', Long: E116° 40.968' 0
Ketapang 10 SR 122 Lat: S0° 25.020', Long: E116° 41.105' 0
Ketapang 11 SR 123 Lat: S0° 25.021', Long: E116° 41.002' 0
Ketapang 11 SR 124 Lat: S0° 25.020', Long: E116° 41.012' 0
Ketapang 11 SR 125 Lat: S0° 25.023', Long: E116° 41.019' 0
Ketapang 11 SR 126 Lat: S0° 25.020', Long: E116° 41.028' 0
Ketapang 11 SR 127 Lat: S0° 25.024', Long: E116° 41.028' 0
Ketapang 11 SR 128 Lat: S0° 25.025', Long: E116° 41.031' 0
Ketapang 11 SR 129 Lat: S0° 25.022', Long: E116° 41.039' 0
Ketapang 11 SR 130 Lat: S0° 25.027', Long: E116° 41.040' 0
Ketapang 11 SR 131 Lat: S0° 25.027', Long: E116° 41.047' 0
Ketapang 11 SR 132 Lat: S0° 25.027', Long: E116° 41.050' 0
Ketapang 11 SR 133 Lat: S0° 25.023', Long: E116° 41.045' 0
Ketapang 11 SR 134 Lat: S0° 25.024', Long: E116° 41.057' 0
Ketapang 11 SR 135 Lat: S0° 25.028', Long: E116° 41.055' 0
Ketapang 11 SR 136 Lat: S0° 25.028', Long: E116° 41.059' 0
Ketapang 11 SR 137 Lat: S0° 25.029', Long: E116° 41.063' 0
Ketapang 11 SR 138 Lat: S0° 25.029', Long: E116° 41.069' 0
Ketapang 11 SR 139 Lat: S0° 25.024', Long: E116° 41.066' 0
Ketapang 11 SR 140 Lat: S0° 25.027', Long: E116° 41.067' 0
Ketapang 11 SR 141 Lat: S0° 25.024', Long: E116° 41.073' 0
Ketapang 11 SR 142 Lat: S0° 25.028', Long: E116° 41.074' 0
Ketapang 11 SR 143 Lat: S0° 25.028', Long: E116° 41.077' 0
Ketapang 11 SR 144 Lat: S0° 25.028', Long: E116° 41.081' 0
Ketapang 11 SR 145 Lat: S0° 25.028', Long: E116° 41.084' 0
Ketapang 11 SR 146 Lat: S0° 25.027', Long: E116° 41.091' 0
Ketapang 11 SR 147 Lat: S0° 25.024', Long: E116° 41.087' 0
Ketapang 11 SR 148 Lat: S0° 25.023', Long: E116° 41.091' 0
Ketapang 11 SR 149 Lat: S0° 25.021', Long: E116° 41.100' 0
Ketapang 11 SR 150 Lat: S0° 25.020', Long: E116° 41.108' 0
Ketapang 11 SR 151 Lat: S0° 25.026', Long: E116° 41.099' 0
TOTAL 0 0 151 151 0 0 151 0 -
Zoomed In Image